Сердюков, Михаил Лекандрович
| Фамилия при рождении | Сердюков, Михаил Лекандрович |
| Gramps ID | I0181 |
| Пол | мужской |
| Возраст на момент смерти | 76 лет |
События
| Событие | Дата | Место | Описание |
|---|---|---|---|
| Источники | Заметки | ||
| Рождение | 1897 | ||
|
|
|||
| Смерть | 1973 | Ивашковский, Черкасское Поречное, Суджанский район, Курская область | летом. в Чернецком |
|
|
|||
Родство с базовым лицом (Сердюков, Лекандр) : сын
Родители
| Родство с базовым лицом | Имя | Дата рождения | Дата смерти | Отношение к этой семье (для не родных) |
|---|---|---|---|---|
| Отец | Сердюков, Лекандр [I0180] | |||
| Брат | Сердюков, Яков Лекандрович [I0143] | 1912 | ||
| Сердюков, Михаил Лекандрович [I0181] | 1897 | 1973 | ||
| Сестра | Коба Лекардовна [I0191] |
Семьи
|   |   | Семья Сердюков, Михаил Лекандрович и Сердюкова, Мария Тарасьевна [F0064] |
| Неизвестно | Партнёр | Сердюкова, Мария Тарасьевна [I0182] ( * 1897 + 1993 ) |
Родословная
-
Сердюков, Лекандр [I0180]
- Коба Лекардовна [I0191]
- Сердюков, Яков Лекандрович [I0143]
- Сердюков, Михаил Лекандрович