Шепелев, Михаил Павлович
| Фамилия при рождении | Шепелев, Михаил Павлович |
| Gramps ID | I0027 |
| Пол | мужской |
| Возраст на момент смерти | 74 года, 5 месяцев, 19 дней |
События
| Событие | Дата | Место | Описание |
|---|---|---|---|
| Источники | Заметки | ||
| Рождение | 1934-11-08 | ||
|
|
|||
| Смерть | 2009-04-27 | Черкасское Поречное, Суджанский район, Курская область | |
|
|
|||
Родители
| Родство с базовым лицом | Имя | Дата рождения | Дата смерти | Отношение к этой семье (для не родных) |
|---|---|---|---|---|
| Отец | Шепелев, Павел Иосифович [I0023] | 1902-01-11 | 1942-02-20 | |
| Мать | Шепелева, Ольга Федоровна [I0028] | 1909 | 1988-04-28 | |
| Сестра | Сердюкова, Мария Павловна [I0004] | 1940-06-15 | ||
| Сестра | Выдрина, Евдокия Павловна [I0026] | 1937-02-05 | 2006-07-13 | |
| Шепелев, Михаил Павлович [I0027] | 1934-11-08 | 2009-04-27 |
Семьи
|   |   | Семья Шепелев, Михаил Павлович и Шепелева, Екатерина Дмитриевна [F0016] | ||||||||||||||||
| Женаты | Жена | Шепелева, Екатерина Дмитриевна [I0058] ( * 1937-11-03 + 1988-02-10 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Дети | ||||||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|
| Шепелев, Алексей Михайлович [I0059] | 1965-03-14 | 2005-07-11 |
| Шепелев, Александр Михайлович [I0060] | 1968-01-12 | 1989-06-27 |