Сердюков, Сергей Николаевич
| Фамилия при рождении | Сердюков, Сергей Николаевич |
| Gramps ID | I0093 |
| Пол | мужской |
| Возраст на момент смерти | 47 лет, 5 месяцев, 12 дней |
События
| Событие | Дата | Место | Описание |
|---|---|---|---|
| Источники | Заметки | ||
| Смерть | 2013-08-22 | ||
|
|
|||
| Рождение | 1966-03-10 | ||
|
|
|||
Родство с базовым лицом (Сердюков, Лекандр) : праправнук
Родители
| Родство с базовым лицом | Имя | Дата рождения | Дата смерти | Отношение к этой семье (для не родных) |
|---|---|---|---|---|
| Отец | Сердюков, Николай Иванович [I0074] | 1930 | 2004 | |
| Мать | Сердюкова, Антонина Ивановна [I0091] | 1942 | 2003-09-25 | |
| Сестра | Витошкина, Елена Николаевна [I0092] | 1964-06-03 | ||
| Сердюков, Сергей Николаевич [I0093] | 1966-03-10 | 2013-08-22 |
Семьи
|   |   | Семья Сердюков, Сергей Николаевич и Сердюкова, Наталья Анатольевна [F0027] | |||||||||
| Женаты | Жена | Сердюкова, Наталья Анатольевна [I0094] ( * + ... ) | |||||||||
| Дети |
| Имя | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|
| Сердюкова, Екатерина Сергеевич [I0095] | ||
| Сердюков, Анна Сергеевич [I0096] |