Сердюкова, Пелагея Кузьминична
| Фамилия в браке | Сердюкова, Пелагея Кузьминична |
| Фамилия при рождении | Брахнова |
| Gramps ID | I0078 |
| Пол | женский |
| Возраст на момент смерти | 95 лет, 8 месяцев, 14 дней |
События
| Событие | Дата | Место | Описание |
|---|---|---|---|
| Источники | Заметки | ||
| Рождение | 1900-10-10 | ||
|
|
|||
| Смерть | 1996-06-24 | Ивашковский, Черкасское Поречное, Суджанский район, Курская область | |
|
|
|||
Родители
| Родство с базовым лицом | Имя | Дата рождения | Дата смерти | Отношение к этой семье (для не родных) |
|---|---|---|---|---|
| Отец | Брахнов, Кузьма Егорович [I0081] | |||
| Мать | Брахнова, Акулина Васильевна [I0082] | |||
| Сердюкова, Пелагея Кузьминична [I0078] | 1900-10-10 | 1996-06-24 | ||
| Брат | Брахнов, Иван Кузьмич [I0110] | 1907 | 2000 | |
| Сестра | Огородникова, Евдокия Кузьминична [I0111] | 1914 | 1994 | |
| Брат | Брахнов, Алексей Кузьмич [I0112] | 1916 | 2000-01-00 | |
| Брат | Брахнов, Дмитрий Кузьмич [I0113] | 1905 | 1941-1943 |
Семьи
|   |   | Семья Сердюков, Денис и Сердюкова, Пелагея Кузьминична [F0070] | |||||||||||||||||||||
| Не женаты | Партнёр | Сердюков, Денис [I0196] ( * 1898 + 1920 ) | |||||||||||||||||||||
| Дети |
| Имя | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|
| Шепелева, Варвара Денисовна [I0077] | 1919-12-26 | 1996-02-03 |
| Имя | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|
| Шепелева, Татьяна Ивановна [I0080] | 1924 | 1950 |
| Сердюков, Василий Иванович [I0073] | 1927 | 1983-11-00 |
| Сердюков, Николай Иванович [I0074] | 1930 | 2004 |
| Сердюков, Михаил Иванович [I0005] | 1932-08-23 | 2012-10-17 |
| Бережненко, Нина Ивановна [I0076] | 1936-05-09 | 2014-04-16 |
| Сердюков, Петр Иванович [I0075] | 1938-08-24 | 1994-05-17 |