Сердюков, Михаил Иванович
| Фамилия при рождении | Сердюков, Михаил Иванович |
| Gramps ID | I0005 |
| Пол | мужской |
| Возраст на момент смерти | 80 лет, 1 месяц, 25 дней |
События
| Событие | Дата | Место | Описание |
|---|---|---|---|
| Источники | Заметки | ||
| Рождение | 1932-08-23 | Ивашковский, Черкасское Поречное, Суджанский район, Курская область | |
|
|
|||
| Смерть | 2012-10-17 | Ивашковский, Черкасское Поречное, Суджанский район, Курская область | |
|
|
|||
Родство с базовым лицом (Сердюков, Лекандр) : правнук
Родители
| Родство с базовым лицом | Имя | Дата рождения | Дата смерти | Отношение к этой семье (для не родных) |
|---|---|---|---|---|
| Отец | Сердюков, Иван Яковлевич [I0079] | 1901 | 1941 | |
| Мать | Сердюкова, Пелагея Кузьминична [I0078] | 1900-10-10 | 1996-06-24 | |
| Сестра | Шепелева, Татьяна Ивановна [I0080] | 1924 | 1950 | |
| Брат | Сердюков, Василий Иванович [I0073] | 1927 | 1983-11-00 | |
| Брат | Сердюков, Николай Иванович [I0074] | 1930 | 2004 | |
| Сердюков, Михаил Иванович [I0005] | 1932-08-23 | 2012-10-17 | ||
| Сестра | Бережненко, Нина Ивановна [I0076] | 1936-05-09 | 2014-04-16 | |
| Брат | Сердюков, Петр Иванович [I0075] | 1938-08-24 | 1994-05-17 |
Семьи
|   |   | Семья Сердюков, Михаил Иванович и Сердюкова, Мария Павловна [F0001] | ||||||||||||||||
| Женаты | Жена | Сердюкова, Мария Павловна [I0004] ( * 1940-06-15 + ... ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Дети | ||||||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|
| Сердюков, Виктор Михайлович [I0001] | 1960-01-12 | |
| Студенкова, Нина Михайловна [I0006] | 1962-05-17 |